真空泵·壓縮機(jī)·定制泵
2L/min微型干泵
產(chǎn)品名稱:2L/min微型干泵
產(chǎn)品型號(hào):SVF-2
功率:12W
應(yīng)用領(lǐng)域:便攜式質(zhì)譜儀 熒光光譜儀 氣體采樣 生物培養(yǎng)皿等
產(chǎn)品描述:渦旋真空泵,無油渦旋泵,無油真空泵,微型干泵,實(shí)驗(yàn)室真空泵
點(diǎn)擊下載資料>>聯(lián)系我們:0571-56690976-806
型號(hào) | SVF-E0-2 | SVF-E1-2 | SVF-E2M-2 |
抽速 | 2 L/min | 2 L/min | 2 L/min |
極限真空度 | ≤ 1 mbar (100 Pa) | ≤ 0.1 mbar (10 Pa) | ≤ 0.05 mbar (5 Pa) |
電機(jī)功率 | ≤12 W | ≤12 W | ≤12 W |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
直流電壓 | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
電機(jī)比較大轉(zhuǎn)速 | 3500 RPM | 3500 RPM | 3500 RPM |
比較大水蒸氣處理能力 | 可抽除少量除液態(tài)水 | 可抽除少量除液態(tài)水 | 可抽除少量除液態(tài)水 |
比較大進(jìn)氣壓力 | 1 bar(表壓) | 1 bar(表壓) | 1 bar(表壓) |
比較大排氣壓力 | 0.6 bar (表壓) | 0.6 bar (表壓) | 0.6 bar (表壓) |
噪聲 | 45 dB(A) | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
重量 | 0.4kg | 0.4kg | 0.4kg |
尺寸 | 95 x 51 x 78mm | 95 x 51 x 78mm | 95 x 51 x 78mm |
進(jìn)/出氣口接頭 | M5 螺紋孔 | M5 螺紋孔 | M5 螺紋孔 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
工作環(huán)境溫度 | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ |
浮動(dòng)式無油渦旋真空泵的特點(diǎn):
具有傳統(tǒng)渦旋干泵的一切優(yōu)點(diǎn);
無頂密封結(jié)構(gòu),無PTFE磨屑,無需定期更換密封條;
基本無易損件,免日常維護(hù),使用時(shí)間長;
能在更寬的環(huán)境溫度下正常工作(傳統(tǒng)渦旋僅為12-40 ℃ );
氣密性高,能獲得更高的真空,接近真空頂點(diǎn)時(shí),抽氣能力更強(qiáng);
可靠性高,具有強(qiáng)大的水汽、酒精、丙酮等處理能力;
提供潔凈真空,全無油工作,周邊環(huán)境不受污染;
可多方位空間運(yùn)行,無安裝位置限制。
注:詳細(xì)介紹,請?jiān)诖隧撓螺d產(chǎn)品資料。
注:帶星號(hào)的為必選配件
選擇 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 購買數(shù)量 |
* | KF16鋁接頭 | M5-KF16鋁 | ¥50.00 | -+ |
* | 擋圈 | M5 | ¥5.00 | -+ |
* | O型圈 | 4*1.5 | ¥1.00 | -+ |
* | 電源適配器/國標(biāo)線 | ROSE-1205000Z 12V 5A | ¥108.00 | -+ |
寶塔接頭 | M5轉(zhuǎn)管外徑6寶塔接頭 | ¥6.00 | -+ | |
快插接頭 | M5轉(zhuǎn)管外徑6快插接頭 | ¥6.00 | -+ | |
寶塔接頭 | M5轉(zhuǎn)管外徑4寶塔接頭 | ¥6.00 | -+ | |
美標(biāo)線 | 1.5M 3*0.75mm2 | ¥20.00 | -+ | |
歐標(biāo)線 | 1.5M 3*0.75mm2 | ¥20.00 | -+ | |
降壓模塊 | 24V降12V | ¥100.00 | -+ | |
整機(jī)支架 | 定制 | ¥100.00 | -+ | |
DC電源線 | 5.5mm-2.1mm 0.5平方, 2M | ¥10.00 | -+ | |
KF16不銹鋼接頭 | M5-KF16 | ¥80.00 | -+ |
沒有了