SVF-400浮動式無油渦旋真空泵
產(chǎn)品名稱:SVF-400浮動式無油渦旋真空泵
產(chǎn)品型號:SVF-400
功率:400W
應(yīng)用領(lǐng)域:半導(dǎo)體,光伏,玻璃鍍膜,食品藥品 生產(chǎn)等工業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品描述:無油,高空氣潔凈度;結(jié)構(gòu)簡單、無易損件,免維護。
點擊下載資料>>聯(lián)系我們:0571-56690976-806
類別 | 單位 | SVF-E0-400 | SVF-E1-400 | SVF-E2-400 |
最大抽速 | L/min | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
極限真空度 | Pa | ≤100.0 | ≤10.0 | ≤3.0 |
噪音 | dB | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
電機額定功率 | W | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
電機額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 3200 | 3200 | 3200 |
電機種類 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 | |
電機額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 |
電源 | VAC | 220 | 220 | 220 |
重量 | kg | ≤31 | ≤31 | ≤31 |
尺寸(長寬高) | mm | 451.6x254x358 | 451.6x254x358 | 451.6x254x358 |
進氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
出氣接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
環(huán)境溫度要求 | ℃ | -40到60 | -40到60 | -40到60 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
浮動式渦旋專利技術(shù)
無油,高空氣潔凈度 。
該氣泵的最大抽速為400L/min(24m3/h)
該氣泵的最高真空度≤3Pa
結(jié)構(gòu)簡單、無易損件,免維護。
應(yīng)用領(lǐng)域:半導(dǎo)體,光伏,玻璃鍍膜,食品藥品 生產(chǎn)等工業(yè)領(lǐng)域。
注:帶星號的為必選配件
選擇 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 購買數(shù)量 |